クレストフォルム浦安グランステージ
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 10 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 133 | 専有面積 | 81.56㎡ |
駐車場 | 有 | 学校区 | 新井小学校/南行徳中学校 |
設備 | CS受信可/オートロック/バルコニー/エレベータ |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 10 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 133 | 専有面積 | 81.56㎡ |
駐車場 | 有 | 学校区 | 新井小学校/南行徳中学校 |
設備 | CS受信可/オートロック/バルコニー/エレベータ |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です